期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044558 | 大 | |||
114044557 | 15:21 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 | 错 |
114044556 | 15:16 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 | 对 |
114044555 | 15:11 | 6 + 3 + 2 = 11 | 大 | 错 |
114044554 | 15:06 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 | 对 |
114044553 | 15:01 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 对 |
114044552 | 14:56 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 | 错 |
114044551 | 14:52 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 | 错 |
114044550 | 14:46 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 | 错 |
114044549 | 14:42 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 | 错 |
114044548 | 14:37 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 | 错 |
114044547 | 14:31 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 | 错 |
114044546 | 14:26 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 | 错 |
114044545 | 14:21 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 | 错 |
114044544 | 14:16 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 | 错 |
114044543 | 14:11 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小 | 错 |
114044542 | 14:07 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 | 错 |
114044541 | 14:02 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大 | 错 |
114044540 | 13:56 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 对 |
114044539 | 13:51 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 | 错 |
114044538 | 13:46 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044557 | 18 | 大 | 双 | ||
114044556 | 08 | 小 | 双 | ||
114044555 | 11 | 小 | 单 | ||
114044554 | 26 | 大 | 双 | ||
114044553 | 14 | 大 | 双 | ||
114044552 | 11 | 小 | 单 | ||
114044551 | 17 | 大 | 单 | ||
114044550 | 13 | 小 | 单 | ||
114044549 | 12 | 小 | 双 | ||
114044548 | 15 | 大 | 单 | ||
114044547 | 08 | 小 | 双 | ||
114044546 | 16 | 大 | 双 | ||
114044545 | 10 | 小 | 双 | ||
114044544 | 21 | 大 | 单 | ||
114044543 | 20 | 大 | 双 | ||
114044542 | 16 | 大 | 双 | ||
114044541 | 12 | 小 | 双 | ||
114044540 | 15 | 大 | 单 | ||
114044539 | 18 | 大 | 双 | ||
114044538 | 06 | 小 | 双 | ||
114044537 | 22 | 大 | 双 | ||
114044536 | 19 | 大 | 单 | ||
114044535 | 11 | 小 | 单 | ||
114044534 | 10 | 小 | 双 | ||
114044533 | 05 | 小 | 单 | ||
114044532 | 09 | 小 | 单 | ||
114044531 | 01 | 小 | 单 | ||
114044530 | 15 | 大 | 单 | ||
114044529 | 18 | 大 | 双 | ||
114044528 | 18 | 大 | 双 | ||
114044527 | 18 | 大 | 双 | ||
114044526 | 15 | 大 | 单 | ||
114044525 | 26 | 大 | 双 | ||
114044524 | 14 | 大 | 双 | ||
114044523 | 18 | 大 | 双 | ||
114044522 | 23 | 大 | 单 | ||
114044521 | 17 | 大 | 单 | ||
114044520 | 06 | 小 | 双 | ||
114044519 | 17 | 大 | 单 | ||
114044518 | 17 | 大 | 单 | ||
114044517 | 10 | 小 | 双 | ||
114044516 | 19 | 大 | 单 | ||
114044515 | 13 | 小 | 单 | ||
114044514 | 20 | 大 | 双 | ||
114044513 | 13 | 小 | 单 | ||
114044512 | 18 | 大 | 双 | ||
114044511 | 21 | 大 | 单 | ||
114044510 | 18 | 大 | 双 | ||
114044509 | 08 | 小 | 双 | ||
114044508 | 17 | 大 | 单 |
50期内,18共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出15 15 18 18 14 13 21 |