期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338715 | 杀大双 | |||
3338714 | 12:28 | 1+6+5=12 | 杀大双 | 对 |
3338713 | 12:24 | 2+4+0=06 | 杀小双 | 错 |
3338712 | 12:21 | 9+4+9=22 | 杀大单 | 对 |
3338711 | 12:17 | 0+0+9=09 | 杀小双 | 对 |
3338710 | 12:14 | 5+5+7=17 | 杀大单 | 错 |
3338709 | 12:10 | 7+1+7=15 | 杀大单 | 错 |
3338708 | 12:07 | 8+3+5=16 | 杀小双 | 对 |
3338707 | 12:03 | 9+5+6=20 | 杀大双 | 错 |
3338706 | 12:00 | 5+0+5=10 | 杀大单 | 对 |
3338705 | 11:56 | 5+7+3=15 | 杀小单 | 对 |
3338704 | 11:53 | 4+1+1=06 | 杀大双 | 对 |
3338703 | 11:49 | 9+7+4=20 | 杀大双 | 错 |
3338702 | 11:46 | 0+9+7=16 | 杀大单 | 对 |
3338701 | 11:42 | 4+3+2=09 | 杀大双 | 对 |
3338700 | 11:39 | 7+5+7=19 | 杀大单 | 错 |
3338699 | 11:35 | 6+0+2=08 | 杀小双 | 错 |
3338698 | 11:32 | 5+4+3=12 | 杀大双 | 对 |
3338697 | 11:28 | 6+5+8=19 | 杀小单 | 对 |
3338696 | 11:25 | 7+7+2=16 | 杀小双 | 对 |
3338695 | 11:21 | 7+1+9=17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338714 | 12 | 小 | 双 | ||
3338713 | 06 | 小 | 双 | ||
3338712 | 22 | 大 | 双 | ||
3338711 | 09 | 小 | 单 | ||
3338710 | 17 | 大 | 单 | ||
3338709 | 15 | 大 | 单 | ||
3338708 | 16 | 大 | 双 | ||
3338707 | 20 | 大 | 双 | ||
3338706 | 10 | 小 | 双 | ||
3338705 | 15 | 大 | 单 | ||
3338704 | 06 | 小 | 双 | ||
3338703 | 20 | 大 | 双 | ||
3338702 | 16 | 大 | 双 | ||
3338701 | 09 | 小 | 单 | ||
3338700 | 19 | 大 | 单 | ||
3338699 | 08 | 小 | 双 | ||
3338698 | 12 | 小 | 双 | ||
3338697 | 19 | 大 | 单 | ||
3338696 | 16 | 大 | 双 | ||
3338695 | 17 | 大 | 单 | ||
3338694 | 10 | 小 | 双 | ||
3338693 | 09 | 小 | 单 | ||
3338692 | 12 | 小 | 双 | ||
3338691 | 08 | 小 | 双 | ||
3338690 | 04 | 小 | 双 | ||
3338689 | 15 | 大 | 单 | ||
3338688 | 14 | 大 | 双 | ||
3338687 | 09 | 小 | 单 | ||
3338686 | 09 | 小 | 单 | ||
3338685 | 19 | 大 | 单 | ||
3338684 | 18 | 大 | 双 | ||
3338683 | 08 | 小 | 双 | ||
3338682 | 15 | 大 | 单 | ||
3338681 | 10 | 小 | 双 | ||
3338680 | 05 | 小 | 单 | ||
3338679 | 07 | 小 | 单 | ||
3338678 | 08 | 小 | 双 | ||
3338677 | 11 | 小 | 单 | ||
3338676 | 08 | 小 | 双 | ||
3338675 | 14 | 大 | 双 | ||
3338674 | 05 | 小 | 单 | ||
3338673 | 10 | 小 | 双 | ||
3338672 | 20 | 大 | 双 | ||
3338671 | 13 | 小 | 单 | ||
3338670 | 04 | 小 | 双 | ||
3338669 | 13 | 小 | 单 | ||
3338668 | 07 | 小 | 单 | ||
3338667 | 10 | 小 | 双 | ||
3338666 | 14 | 大 | 双 | ||
3338665 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 09 18 16 25 07 12 10 12 13 |