网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044487 | 110s | 小 单 | ||
114044486 | 09:25 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114044485 | 09:21 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114044484 | 09:16 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
114044483 | 09:11 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114044482 | 09:06 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114044481 | 09:01 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114044480 | 08:56 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 单 | 错 |
114044479 | 08:50 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
114044478 | 08:46 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114044477 | 08:41 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114044476 | 08:36 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114044475 | 08:31 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114044474 | 08:26 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114044473 | 08:22 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114044472 | 08:17 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 单 | 对 |
114044471 | 08:12 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114044470 | 08:05 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114044469 | 08:01 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114044468 | 07:56 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114044467 | 07:51 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044486 | 13 | 小 | 单 | ||
114044485 | 11 | 小 | 单 | ||
114044484 | 12 | 小 | 双 | ||
114044483 | 18 | 大 | 双 | ||
114044482 | 14 | 大 | 双 | ||
114044481 | 15 | 大 | 单 | ||
114044480 | 02 | 小 | 双 | ||
114044479 | 23 | 大 | 单 | ||
114044478 | 17 | 大 | 单 | ||
114044477 | 14 | 大 | 双 | ||
114044476 | 15 | 大 | 单 | ||
114044475 | 18 | 大 | 双 | ||
114044474 | 13 | 小 | 单 | ||
114044473 | 20 | 大 | 双 | ||
114044472 | 27 | 大 | 单 | ||
114044471 | 20 | 大 | 双 | ||
114044470 | 08 | 小 | 双 | ||
114044469 | 10 | 小 | 双 | ||
114044468 | 16 | 大 | 双 | ||
114044467 | 13 | 小 | 单 | ||
114044466 | 20 | 大 | 双 | ||
114044465 | 18 | 大 | 双 | ||
114044464 | 12 | 小 | 双 | ||
114044463 | 14 | 大 | 双 | ||
114044462 | 17 | 大 | 单 | ||
114044461 | 20 | 大 | 双 | ||
114044460 | 10 | 小 | 双 | ||
114044459 | 15 | 大 | 单 | ||
114044458 | 12 | 小 | 双 | ||
114044457 | 10 | 小 | 双 | ||
114044456 | 18 | 大 | 双 | ||
114044455 | 11 | 小 | 单 | ||
114044454 | 12 | 小 | 双 | ||
114044453 | 08 | 小 | 双 | ||
114044452 | 09 | 小 | 单 | ||
114044451 | 21 | 大 | 单 | ||
114044450 | 17 | 大 | 单 | ||
114044449 | 14 | 大 | 双 | ||
114044448 | 08 | 小 | 双 | ||
114044447 | 07 | 小 | 单 | ||
114044446 | 09 | 小 | 单 | ||
114044445 | 16 | 大 | 双 | ||
114044444 | 10 | 小 | 双 | ||
114044443 | 06 | 小 | 双 | ||
114044442 | 19 | 大 | 单 | ||
114044441 | 18 | 大 | 双 | ||
114044440 | 11 | 小 | 单 | ||
114044439 | 13 | 小 | 单 | ||
114044438 | 13 | 小 | 单 | ||
114044437 | 11 | 小 | 单 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出18 16 11 13 |