网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044868 | 32959s | 大 单 | ||
114044867 | 07:21 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114044866 | 07:16 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114044865 | 07:11 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114044864 | 07:06 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114044863 | 23:56 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
114044862 | 23:52 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114044861 | 23:47 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114044860 | 23:41 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114044859 | 23:36 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114044858 | 23:31 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
114044857 | 23:26 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114044856 | 23:21 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114044855 | 23:16 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114044854 | 23:12 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114044853 | 23:07 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114044852 | 23:01 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114044851 | 22:56 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114044850 | 22:51 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044849 | 22:46 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114044848 | 22:41 | 3 + 1 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044867 | 19 | 大 | 单 | ||
114044866 | 15 | 大 | 单 | ||
114044865 | 13 | 小 | 单 | ||
114044864 | 13 | 小 | 单 | ||
114044863 | 21 | 大 | 单 | ||
114044862 | 09 | 小 | 单 | ||
114044861 | 11 | 小 | 单 | ||
114044860 | 10 | 小 | 双 | ||
114044859 | 12 | 小 | 双 | ||
114044858 | 09 | 小 | 单 | ||
114044857 | 13 | 小 | 单 | ||
114044856 | 21 | 大 | 单 | ||
114044855 | 16 | 大 | 双 | ||
114044854 | 10 | 小 | 双 | ||
114044853 | 13 | 小 | 单 | ||
114044852 | 14 | 大 | 双 | ||
114044851 | 18 | 大 | 双 | ||
114044850 | 10 | 小 | 双 | ||
114044849 | 15 | 大 | 单 | ||
114044848 | 13 | 小 | 单 | ||
114044847 | 16 | 大 | 双 | ||
114044846 | 02 | 小 | 双 | ||
114044845 | 18 | 大 | 双 | ||
114044844 | 13 | 小 | 单 | ||
114044843 | 10 | 小 | 双 | ||
114044842 | 08 | 小 | 双 | ||
114044841 | 01 | 小 | 单 | ||
114044840 | 13 | 小 | 单 | ||
114044839 | 13 | 小 | 单 | ||
114044838 | 17 | 大 | 单 | ||
114044837 | 15 | 大 | 单 | ||
114044836 | 20 | 大 | 双 | ||
114044835 | 17 | 大 | 单 | ||
114044834 | 15 | 大 | 单 | ||
114044833 | 15 | 大 | 单 | ||
114044832 | 12 | 小 | 双 | ||
114044831 | 16 | 大 | 双 | ||
114044830 | 09 | 小 | 单 | ||
114044829 | 11 | 小 | 单 | ||
114044828 | 23 | 大 | 单 | ||
114044827 | 09 | 小 | 单 | ||
114044826 | 10 | 小 | 双 | ||
114044825 | 20 | 大 | 双 | ||
114044824 | 09 | 小 | 单 | ||
114044823 | 10 | 小 | 双 | ||
114044822 | 11 | 小 | 单 | ||
114044821 | 12 | 小 | 双 | ||
114044820 | 20 | 大 | 双 | ||
114044819 | 18 | 大 | 双 | ||
114044818 | 18 | 大 | 双 |
50期内,19共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出 |